Resultat


Utomhus 2007

 

Datum Plats Gren Placering Tid
26/5 Hengelo, NED 100 mh 6:a 13.28
2/6 Kalamata, GRE 100 mh 200 m 23.92
9/6 Chania, GRE 100 mh 2:a 13.31
15/6 Bislett, NOR 100 mh 2:a 13.15
18/6 Karlskrona 200 m    
23/6 Europacupen, FIN 4x100 m 5:a 45.38
24/6 Europacupen, FIN 200 m 4:a 23.78
8/7 Padova, ITA 100 mh 7:a 13.74
11/7 Nuoro, ITA 100 mh 2:a 13.27
15/7 Sheffiled, ENG 200 m 8:a 24.04
26/7 Karlstad 100 mh 3:a 13.14
1/8 Göteborg SGP 100 mh 2:a 13.18
7/8 DN-Galan 100 mh 7:a 13.22
12/8 SM Eskilstuna 100 mh 2:a 13.57
27/8 VM Osaka 100 mh Försök 13.08
8/9 Finnkampen 100 m   11.64
9/9 Finnkampen 100 mh   13.40

 

Utomhus 2006

 

Datum Plats Gren Placering Tid
20/6 Hvelva, försök
100 mh
2:a  13.37
20/6 Hvelva, final 100 mh 6:a  13.34
28/6 Europacupen 100 m 7:a  11.49
28/5 Europacupen 4x100 m 4:a  44.53
6/7 Luzern 100 mh 6:a  13.48
10/7 Patras, Grekland 100 mh 4:a  13.48
16/7 SM 100 mh  1:a   13.41 
20/7 Götagalan 100 mh    13.27
20/7 Götagalan 100 m    11.90
25/7 DN-Galan      
10/8 EM Göteborg 100 mh, fö    
11/8 EM Göteborg 100 mh, semi    
11/8 EM Göteborg 100 mh, fi    
22/8 MAI-Galan 100 mh    
25/8 Finnkampen 100 mh   13.30
         
         

 

     

     

 

 


Sedan årsskiftet stödjer jag
Barncancerfonden genom att
bära Hope-halsbandet

www.barncancerfonden.se

Är ni intresserade av föreläsningar med Jenny? Läs mer på www.saj.se

Några favoritlänkar!
iaaf.org
friidrott.se
leksandsif.se

Producerad av Norkay